[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
— | 3,۸۲۰ | دلار |
(۰.۰۵%) ۲ | 4,۲۸۶ | یورو |
(۰.۰۸%) ۴ | 4,۸۵۲ | پوند |
(-۰.۱۸%) -۲ | 1,۰۸۶ | درهم امارات |
(۰.۴۳%) ۵۰,۰۰۰ | 11,۵۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۳%) ۳,۰۰۰ | 11,۸۴۷,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۱۷%) -۱۰,۰۰۰ | 6,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۳۱%) -۱۰,۰۰۰ | 3,۱۸۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۴۹%) -۱۰,۰۰۰ | 2,۰۴۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۴%) -۴۶۰ | 1,۱۵۰,۸۶۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۴%) -۶۲۰ | 1,۵۳۴,۱۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۴%) -۲,۰۰۰ | 4,۹۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۴%) ۵۰ | 1,۲۰۱.۵ | انس طلا* |
(۰.۱%) ۱۰۰ | 963 | پلاتین* |
— | 17.۰۴ | انس نقره* |
(۰.۲۷%) ۲۰۰ | 750 | پالادیوم |
— | 51.۴۶ | نفت سبک* |
— | 54.۳۶ | نفت برنت* |
(۸۹.۹۸%) ۴,۶۹۴ | 52.۱۷ | نفت اپک* |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | ۷۹,۳۸۲ | شاخص بورس |
— | 1,۰۷۷ | لیر ترکیه |
(-۰.۵%) -۳ | 592 | یوان چین |
— | 34 | ین ژاپن |
(۰.۱۳%) ۴ | 3,۱۰۴ | دلار کانادا |
(۰.۶۱%) ۱۸ | 2,۹۵۳ | دلار استرالیا |
(۱.۰۱%) ۳۰ | 2,۹۸۰ | دلار نیوزیلند |
(۰.۰۵%) ۲ | 3,۹۳۲ | فرانک سوئیس |
— | 59 | افغانی |
— | 436 | کرون سوئد |
— | 556 | کرون دانمارک |
— | 457 | کرون نروژ |
(-۰.۷۸%) -۱۰۰ | 12,۶۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۴۸%) -۵ | 1,۰۴۵ | ریال عربستان |
(-۰.۴۶%) -۵ | 1,۰۸۰ | ریال قطر |
(-۰.۹۸%) -۱۰۰ | 10,۱۵۰ | ریال عمان |
— | 3 | دینار عراق |
— | 10 | لیر سوریه |
(-۷.۰۲%) -۴ | 53 | روپیه هند |
(-۵%) -۲ | 38 | روپیه پاکستان |
(-۱.۶۹%) -۵۰ | 2,۹۰۰ | دلار سنگاپور |
(۳.۵۷%) ۲۰ | 560 | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۲۲%) -۲ | 918 | رینگیت مالزی |
(۱.۶۴%) ۲ | 122 | بات تایلند |
(-۲.۷۸%) -۲ | 70 | روبل روسیه |
(-۰.۴۶%) -۱۰ | 2,۱۶۰ | منات آذربایجان |
(-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | 938 | دینار بحرین |
بروزرسانی: پنجشنبه ۳۰ دی – ۰۵:۵۱ |
[ad_2]
لینک منبع