[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
| (-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
| — | 4,۷۱۷ | پوند |
| — | 955 | درهم امارات |
| (۰.۰۹%) ۱۰,۰۰۰ | 11,۱۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۱%) ۱,۰۰۰ | 11,۱۰۲,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۱۸%) -۱۰,۰۰۰ | 5,۵۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۳۴%) -۱۰,۰۰۰ | 2,۸۹۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۵۵%) -۱۰,۰۰۰ | 1,۸۲۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۲%) ۲۳۰ | 1,۱۳۰,۷۹۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۲%) ۳۱۰ | 1,۵۰۷,۳۶۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | 4,۹۰۳,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۲%) ۳۰ | 1,۳۳۹.۲ | انس طلا* |
| (۰.۱۸%) ۲۰۰ | 1,۱۲۹ | پلاتین* |
| (۰.۰۵%) ۱ | 19.۸۵ | انس نقره* |
| (۰.۲۹%) ۲۰۰ | 693 | پالادیوم |
| (۰.۱۱%) ۵ | 44.۹۹ | نفت سبک* |
| (۰.۱۳%) ۶ | 47.۴۷ | نفت برنت* |
| (۰.۱۲%) ۵ | 40.۶۲ | نفت اپک* |
| (-۰.۰۲%) -۱۸ | 77,۸۲۹ | شاخص بورس |
| — | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
| — | 541 | یوان چین |
| (-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
| (۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
| (۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
| (۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
| — | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
| (۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
| (۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
| (۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
| — | 421 | کرون نروژ |
| (-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
| (۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
| (-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
| — | 3 | دینار عراق |
| (-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
| (-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
| (۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
| (۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
| (۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
| — | 103 | بات تایلند |
| — | 58 | روبل روسیه |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
| بروزرسانی: دوشنبه ۲۵ مرداد – ۱۳:۲۹ | ||
[ad_2]
لینک منبع

