[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع | 
| (۰.۰۳%) ۱ | 3,۹۴۳ | دلار | 
| — | 4,۲۵۱ | یورو | 
| (-۰.۰۴%) -۲ | 4,۹۰۶ | پوند | 
| (-۰.۱۸%) -۲ | 1,۰۹۸ | درهم امارات | 
| (-۰.۱۸%) -۲۰,۰۰۰ | 11,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی | 
| (۰.۰۲%) ۲,۰۰۰ | 11,۳۸۸,۰۰۰ | سکه طرح جدید | 
| (-۰.۱۷%) -۱۰,۰۰۰ | 5,۹۸۰,۰۰۰ | نیم سکه | 
| (-۰.۳۱%) -۱۰,۰۰۰ | 3,۱۸۰,۰۰۰ | ربع سکه | 
| (-۰.۵۱%) -۱۰,۰۰۰ | 1,۹۷۰,۰۰۰ | سکه گرمی | 
| (۰.۰۲%) ۲۳۰ | 1,۱۲۴,۳۴۰ | گرم طلای ۱۸ | 
| (۰.۰۲%) ۳۱۰ | 1,۴۹۸,۷۵۰ | گرم طلای ۲۴ | 
| (۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | 4,۸۷۵,۰۰۰ | مثقال طلا | 
| (-۰.۰۵%) -۶۰ | 1,۱۳۸.۹ | انس طلا* | 
| (-۰.۱۱%) -۱۰۰ | 924 | پلاتین* | 
| (-۰.۱۲%) -۲ | 16.۱ | انس نقره* | 
| (-۰.۱۵%) -۱۰۰ | 680 | پالادیوم | 
| — | 52.۰۲ | نفت سبک* | 
| (۰.۰۲%) ۱ | 54.۹۴ | نفت برنت* | 
| (-۱.۶۸%) -۸۷ | 50.۹۶ | نفت اپک* | 
| (-۰.۰۱%) -۹ | 80,۴۱۳ | شاخص بورس | 
| — | 1,۱۵۵ | لیر ترکیه | 
| — | 590 | یوان چین | 
| — | 34 | ین ژاپن | 
| — | 3,۱۰۵ | دلار کانادا | 
| (-۰.۱۷%) -۵ | 2,۹۸۵ | دلار استرالیا | 
| (۱.۶۹%) ۵۰ | 2,۹۵۰ | دلار نیوزیلند | 
| (-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۱۵ | فرانک سوئیس | 
| (۱۰.۳۴%) ۶ | 58 | افغانی | 
| (۰.۲۴%) ۱ | 421 | کرون سوئد | 
| (۰.۱۸%) ۱ | 552 | کرون دانمارک | 
| — | 451 | کرون نروژ | 
| (-۰.۴%) -۵۰ | 12,۶۰۰ | دینار کویت | 
| (۰.۱۹%) ۲ | 1,۰۳۲ | ریال عربستان | 
| (۲.۲۸%) ۲۵ | 1,۰۹۵ | ریال قطر | 
| (۰.۹۸%) ۱۰۰ | 10,۲۰۰ | ریال عمان | 
| — | 3 | دینار عراق | 
| (۹.۰۹%) ۱ | 11 | لیر سوریه | 
| (-۷.۰۲%) -۴ | 53 | روپیه هند | 
| (۲.۷%) ۱ | 37 | روپیه پاکستان | 
| (۱.۷۹%) ۵۰ | 2,۸۰۰ | دلار سنگاپور | 
| (۳.۷۷%) ۲۰ | 530 | دلار هنگ کنگ | 
| (۰.۲۱%) ۲ | 940 | رینگیت مالزی | 
| — | 120 | بات تایلند | 
| (۱.۵۴%) ۱ | 65 | روبل روسیه | 
| (-۱.۳۶%) -۳۰ | 2,۱۷۰ | منات آذربایجان | 
| (-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | 938 | دینار بحرین | 
| بروزرسانی: سه شنبه ۳۰ آذر – ۰۶:۰۱ | ||
[ad_2]
لینک منبع 

