[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع | 
| (۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار | 
| (-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو | 
| — | 4,۷۱۷ | پوند | 
| — | 955 | درهم امارات | 
| (-۰.۰۴%) -۵,۰۰۰ | 11,۱۳۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی | 
| (-۰.۰۱%) -۱,۰۰۰ | 11,۱۴۳,۰۰۰ | سکه طرح جدید | 
| (۰.۱۸%) ۱۰,۰۰۰ | 5,۶۶۰,۰۰۰ | نیم سکه | 
| (-۰.۶۸%) -۲۰,۰۰۰ | 2,۹۴۰,۰۰۰ | ربع سکه | 
| (۰.۵۳%) ۱۰,۰۰۰ | 1,۸۷۰,۰۰۰ | سکه گرمی | 
| (۰.۰۱%) ۱۲۰ | 1,۱۳۴,۹۵۰ | گرم طلای ۱۸ | 
| (-۰.۰۲%) -۳۱۰ | 1,۵۱۲,۸۹۰ | گرم طلای ۲۴ | 
| (-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 4,۹۲۰,۰۰۰ | مثقال طلا | 
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | 1,۳۱۶.۹ | انس طلا* | 
| (-۰.۱%) -۱۰۰ | 1,۰۳۰ | پلاتین* | 
| (۰.۱%) ۲ | 19.۲۵ | انس نقره* | 
| (۰.۱۴%) ۱۰۰ | 725 | پالادیوم | 
| (۰.۰۴%) ۲ | 48.۰۶ | نفت سبک* | 
| (۸۹.۹۹%) ۴,۴۱۶ | 49.۰۷ | نفت برنت* | 
| (۹۰.۴۶%) ۴,۰۱۱ | 44.۳۴ | نفت اپک* | 
| (-۰.۰۱%) -۶ | 77,۵۰۶ | شاخص بورس | 
| — | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه | 
| — | 541 | یوان چین | 
| (-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن | 
| (۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا | 
| (۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا | 
| (۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند | 
| — | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس | 
| (۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی | 
| (۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد | 
| (۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک | 
| — | 421 | کرون نروژ | 
| (-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت | 
| (-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان | 
| (۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر | 
| (-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان | 
| — | 3 | دینار عراق | 
| (-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه | 
| (-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند | 
| (۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان | 
| (۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور | 
| (۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ | 
| (۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی | 
| — | 103 | بات تایلند | 
| — | 58 | روبل روسیه | 
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان | 
| (-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین | 
| بروزرسانی: شنبه ۱۰ مهر – ۱۲:۱۷ | ||
[ad_2]
لینک منبع 

