[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
| (-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
| — | 4,۷۱۷ | پوند |
| — | 955 | درهم امارات |
| (-۰.۱۸%) -۲۰,۰۰۰ | 11,۱۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۱%) -۱,۰۰۰ | 11,۲۴۶,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۱۸%) -۱۰,۰۰۰ | 5,۶۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۳۳%) -۱۰,۰۰۰ | 2,۹۹۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۱.۰۵%) -۲۰,۰۰۰ | 1,۸۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۲%) -۲۳۰ | 1,۱۳۳,۵۶۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰.۰۲%) -۳۰۰ | 1,۵۱۱,۰۵۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 4,۹۱۶,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | 1,۲۸۲ | انس طلا* |
| (۰.۱%) ۱۰۰ | 993 | پلاتین* |
| — | 18.۸۴ | انس نقره* |
| (۰.۱۵%) ۱۰۰ | 686 | پالادیوم |
| — | 45.۲۳ | نفت سبک* |
| (۹۰%) ۴,۲۰۲ | 46.۶۹ | نفت برنت* |
| (۰.۵۷%) ۲۴ | 42.۲۲ | نفت اپک* |
| (-۰.۰۴%) -۳۱ | 78,۴۱۲ | شاخص بورس |
| — | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
| — | 541 | یوان چین |
| (-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
| (۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
| (۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
| (۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
| — | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
| (۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
| (۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
| (۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
| — | 421 | کرون نروژ |
| (-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
| (۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
| (-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
| — | 3 | دینار عراق |
| (-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
| (-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
| (۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
| (۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
| (۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
| — | 103 | بات تایلند |
| — | 58 | روبل روسیه |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
| بروزرسانی: پنجشنبه ۲۰ آبان – ۱۵:۲۶ | ||
[ad_2]
لینک منبع

