ترینهای بورس ۱۶ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
17 مهر 99
5۰218
پُربازده ترین سهام |
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسگلستا | ۱,۲۴۰ | ۱,۲۴۰ | ۲۴.۰۰ | |
| رمپنا | ۲۱,۱۸۰ | ۲۱,۳۶۰ | ۱۵.۴۹ | |
| کاما | ۱۷۰,۰۳۰ | ۱۷۰,۰۳۰ | ۵.۰۰ | |
| فسرب | ۱۴۳,۶۸۰ | ۱۴۳,۶۸۰ | ۵.۰۰ | |
| وآذر | ۱۴۰,۷۹۰ | ۱۴۰,۷۹۰ | ۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پاسا | ۲۲,۱۰۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۹.۹۴ | |
| تپمپی | ۴۶,۰۵۰ | ۴۶,۰۲۰ | ۹.۹۴ | |
| ولغدر | ۱۶,۱۷۰ | ۱۶,۷۵۰ | ۹.۷۷ | |
| ثشاهد | ۳۹,۹۳۰ | ۳۹,۹۳۰ | ۵.۰۰ | |
| غاذر | ۸۲,۸۴۰ | ۸۲,۸۴۰ | ۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | ۲۲۴,۸۲۰ | ۱.۸۲ | ۱۰.۶۷۲ هزار میلیارد | |
| وبصادر | ۴,۳۱۰ | ۳.۱۱ | ۳.۹۶۳ هزار میلیارد | |
| وبملت | ۵,۸۶۰ | ۴.۸۳ | ۳.۸۸۶ هزار میلیارد | |
| فولاد | ۱۸,۰۰۰ | ۰.۷۸ | ۳.۷۹۳ هزار میلیارد | |
| پترول | ۱۷,۳۰۰ | ۱.۹۳ | ۳.۰۶۹ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| رمپنا | ۲۱,۱۸۰ | ۱۵.۴۹ | ۳,۰۱۴.۹۵ | |
| فارس | ۲۹,۶۸۰ | ۲.۰۶ | ۲,۲۸۵.۱۰ | |
| وبملت | ۵,۸۶۰ | ۴.۸۳ | ۱,۴۸۳.۶۳ | |
| شبندر | ۳۷,۵۹۰ | ۴.۴۲ | ۱,۲۱۰.۶۰ | |
| اخابر | ۱۷,۱۷۰ | ۴.۶۳ | ۱,۲۱۰.۲۳ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | ۱۰,۰۲۰ | ۱.۳۸ | ||
| صنوین | ۱۱۰,۱۹۰ | ۰.۶۲ | ||
| فیروزه | ۱۹۶,۸۶۰ | ۰.۴۷ | ||
| پترول | ۱۷,۳۰۰ | ۱.۹۳ | ۲۲۵.۵۹ | |
| ثشاهد | ۳۹,۹۳۰ | ۵.۰۰ | ۲۲۳.۳۱ |




