ترینهای بورس ۷ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
7 مهر 99
6۰241
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۷ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیا | ۶,۱۴۴ | ۵۲,۲۲۳ | ۳۰.۷۵ | |
| شکربن | ۶۳,۵۰۰ | ۶۳,۵۰۰ | ۴.۹۹ | |
| غپینو | ۵,۸۸۰ | ۵,۹۸۰ | ۳.۱۶ | |
| مداران | ۲۸,۶۶۰ | ۲۹,۲۵۰ | ۲.۸۷ | |
| وسخراج | ۲,۳۸۰ | ۲,۲۱۰ | ۲.۵۹ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سصوفی | ۱۳,۷۴۰ | ۱۴,۰۷۰ | ۳۱.۴۰ | |
| کاوه | ۲۰,۵۵۰ | ۲۱,۲۱۰ | ۱۸.۱۳ | |
| کترام | ۱۷,۸۷۰ | ۱۷,۷۰۰ | ۱۳.۵۰ | |
| پاکشو | ۶۴,۶۴۰ | ۶۷,۲۰۰ | ۱۲.۹۵ | |
| دارا یکم | ۱۷۸,۵۰۰ | ۱۷۶,۸۵۰ | ۹.۱۶ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | ۱۷۸,۵۰۰ | ۹.۱۶ | ۳.۳۴۲ هزار میلیارد | |
| تاپیکو | ۲۰,۵۱۰ | ۴.۴۳ | ۱.۸۲۶ هزار میلیارد | |
| فولاد | ۱۷,۹۳۰ | ۴.۹۸ | ۱.۵۳۶ هزار میلیارد | |
| کمند | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۲۰ | ۱.۱۹۲ هزار میلیارد | |
| وخارزم | ۱۰,۶۸۰ | ۴.۹۸ | ۹۳۴.۵۳۷ میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسخراج | ۲,۳۸۰ | ۲.۵۹ | ۹۸.۰۹ | |
| غپینو | ۵,۸۸۰ | ۳.۱۶ | ۳۱.۷۴ | |
| شکربن | ۶۳,۵۰۰ | ۴.۹۹ | ۲۰.۱۰ | |
| مداران | ۲۸,۶۶۰ | ۲.۸۷ | ۱۳.۸۵ | |
| فپنتا | ۳۱۵,۴۸۰ | ۲.۵۰ | ۱۱.۰۸ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | ۱۰,۱۵۰ | ۰.۱۰ | ||
| صنوین | ۱۱۰,۶۸۰ | ۰.۳۳ | ||
| فیروزه | ۱۸۲,۹۰۰ | ۷.۲۶ | ||
| فارس | ۳۰,۵۹۰ | ۴.۹۷ | ۶,۱۱۳.۵۳ | |
| فولاد | ۱۷,۹۳۰ | ۴.۹۸ | ۵,۲۳۱.۱۱ |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیان | ۲۵,۳۴۰ | ۰.۱۲ | ۳۳۴.۱۲۲ میلیارد | |
| کمند | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۲۰ | ۲۸۲.۳۸۹ میلیارد | |
| امین یکم | ۱۰,۳۶۰ | ۰.۲۹ | ۶۲.۴۵۶ میلیارد | |
| یاقوت | ۱۱,۰۹۰ | ۰.۰۹ | ۵۸.۶۹۱ میلیارد | |
| سصوفی | ۱۳,۷۴۰ | ۳۱.۴۰ | ۳۴.۳۵ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | ۱۷,۹۳۰ | ۴.۹۸ | ۱.۳۲۲ هزار میلیارد | |
| وخارزم | ۱۰,۶۸۰ | ۴.۹۸ | ۷۷۹.۸۹۵ میلیارد | |
| فملی | ۲۹,۲۰۰ | ۴.۹۸ | ۷۲۱.۶۸۴ میلیارد | |
| اخابر | ۱۷,۳۲۰ | ۴.۹۹ | ۶۱۰.۵۰۲ میلیارد | |
| کگل | ۲۲,۰۴۰ | ۴.۹۶ | ۶۰۷.۱۹۸ میلیارد |



