نماز جمعه تهران
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۱۲ آذر ۹۵ 1۰13
[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
— | ۳,۸۳۹ | دلار |
(-۰.۰۵%) -۲ | ۴,۱۴۶ | یورو |
(-۰.۰۴%) -۲ | ۴,۸۷۳ | پوند |
— | ۱,۰۹۸ | درهم امارات |
(۰.۴۵%) ۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۱%) -۱,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۸,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(۰.۱۷%) ۱۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۶۶%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۱.۰۵%) -۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | ۱,۱۰۷,۵۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۱۰ | ۱,۴۷۶,۳۱۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۲,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۴%) ۵۰ | ۱,۱۷۵.۲ | انس طلا* |
(۰.۱۱%) ۱۰۰ | ۹۳۳ | پلاتین* |
(۰.۰۶%) ۱ | ۱۶.۶۹ | انس نقره* |
(-۰.۲۷%) -۲۰۰ | ۷۴۵ | پالادیوم |
(-۰.۰۴%) -۲ | ۵۱.۰۹ | نفت سبک* |
(-۰.۱۳%) -۷ | ۵۳.۹۷ | نفت برنت* |
(۹۰.۹۲%) ۴,۴۸۷ | ۴۹.۳۵ | نفت اپک* |
(۰%) ۱ | ۸۰,۰۱۹ | شاخص بورس |
(-۰.۱۷%) -۲ | ۱,۱۷۱ | لیر ترکیه |
(-۰.۵۲%) -۳ | ۵۷۶ | یوان چین |
(۴۷.۲۲%) ۱۷ | ۳۶ | ین ژاپن |
(-۰.۲۳%) -۷ | ۳,۰۴۳ | دلار کانادا |
(-۱.۲۹%) -۴۰ | ۳,۰۵۰ | دلار استرالیا |
(۱.۶۹%) ۵۰ | ۲,۹۵۰ | دلار نیوزیلند |
(-۰.۱۳%) -۵ | ۳,۹۰۵ | فرانک سوئیس |
(۱۰.۳۴%) ۶ | ۵۸ | افغانی |
— | ۴۲۱ | کرون سوئد |
(-۰.۳۶%) -۲ | ۵۵۳ | کرون دانمارک |
— | ۴۵۰ | کرون نروژ |
(۵.۷۱%) ۷۰۰ | ۱۲,۲۵۰ | دینار کویت |
(۵.۰۵%) ۵۰ | ۹۹۰ | ریال عربستان |
(۱۲.۲۷%) ۱۳۵ | ۱,۱۰۰ | ریال قطر |
(۶.۶۷%) ۶۵۰ | ۹,۷۵۰ | ریال عمان |
— | ۳ | دینار عراق |
(۱۱.۱۱%) ۱ | ۹ | لیر سوریه |
(-۷.۰۲%) -۴ | ۵۳ | روپیه هند |
(۵.۵۶%) ۲ | ۳۶ | روپیه پاکستان |
(۱.۴۸%) ۴۰ | ۲,۷۰۰ | دلار سنگاپور |
(۷.۸۴%) ۴۰ | ۵۱۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۴۲%) -۴ | ۹۴۳ | رینگیت مالزی |
(۲۰.۷۷%) ۲۷ | ۱۳۰ | بات تایلند |
(۱۳.۴۳%) ۹ | ۶۷ | روبل روسیه |
(-۳.۵۱%) -۸۰ | ۲,۲۰۰ | منات آذربایجان |
(-۸۹.۸۶%) -۸,۳۱۲ | ۹۳۸ | دینار بحرین |
بروزرسانی: جمعه ۱۲ آذر – ۱۸:۲۹ |
[ad_2]
لینک منبع