ترینهای بورس ۸ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
8 مهر 99
1۰169
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۸ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصادی پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دارا یکم | ۱۸۹,۲۴۰ | ۱۹۶,۳۵۰ | ۶.۰۲ | |
کاردان | ۱۹۳,۴۵۰ | ۱۹۷,۵۰۰ | ۵.۴۹ | |
کاوه | ۲۱,۵۷۰ | ۲۱,۵۷۰ | ۴.۹۶ | |
شفن | ۳۲۳,۶۸۰ | ۳۲۳,۸۸۰ | ۴.۹۳ | |
وخاور | ۱۰,۶۷۰ | ۱۰,۶۷۰ | ۴.۹۲ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وپست | ۹,۵۲۰ | ۹,۵۲۰ | ۴.۹۹ | |
حفاری | ۹,۹۱۰ | ۹,۹۱۰ | ۴.۹۹ | |
سخزر | ۲۹,۳۵۰ | ۲۹,۳۵۰ | ۴.۹۹ | |
کهمدا | ۲۳,۸۵۰ | ۲۳,۸۷۰ | ۴.۹۸ | |
شپنا | ۲۴,۲۱۰ | ۲۴,۲۱۰ | ۴.۹۸ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | ۱۷,۵۰۰ | ۲.۴۰ | ۶.۴۵۸ هزار میلیارد | |
فملی | ۲۸,۱۹۰ | ۳.۴۶ | ۶.۰۱۲ هزار میلیارد | |
پترول | ۱۶,۹۳۰ | ۱.۱۴ | ۵.۷۲۲ هزار میلیارد | |
خودرو | ۲,۵۲۰ | ۴.۵۵ | ۵.۷۱۴ هزار میلیارد | |
وبصادر | ۴,۱۲۰ | ۱.۶۷ | ۴.۲۷۶ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تاپیکو | ۲۱,۴۸۰ | ۴.۷۳ | ۲,۱۰۴.۹۹ | |
پارس | ۱۶۸,۱۵۰ | ۴.۰۳ | ۱,۰۴۱.۶۴ | |
جم | ۴۹,۴۸۰ | ۲.۵۹ | ۴۵۹.۳۱ | |
کاوه | ۲۱,۵۷۰ | ۴.۹۶ | ۴۰۷.۳۹ | |
شفن | ۳۲۳,۶۸۰ | ۴.۹۳ | ۳۸۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | ۱۰,۱۵۰ | ۰.۰۰ | ||
صنوین | ۱۱۱,۲۸۰ | ۰.۵۴ | ||
فیروزه | ۱۸۸,۰۴۰ | ۲.۸۱ | ||
فملی | ۲۸,۱۹۰ | ۳.۴۶ | ۲,۷۲۶.۹۷ | |
فارس | ۲۹,۹۳۰ | ۲.۱۶ | ۲,۵۲۱.۸۳ |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تاپیکو | ۲۱,۴۸۰ | ۴.۷۳ | ۱.۷۸۸ هزار میلیارد | |
کمند | ۱۰,۱۶۰ | ۰.۰۰ | ۹۴۷.۰۸۲ میلیارد | |
شفن | ۳۲۳,۶۸۰ | ۴.۹۳ | ۷۵۷.۵۴۵ میلیارد | |
امین یکم | ۱۰,۳۵۰ | ۰.۱۰ | ۲۹۵.۲۴۷ میلیارد | |
پترول | ۱۶,۹۳۰ | ۱.۱۴ | ۲۹۱.۱۲۸ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خودرو | ۲,۵۲۰ | ۴.۵۵ | ۲.۱۲۳ هزار میلیارد | |
فملی | ۲۸,۱۹۰ | ۳.۴۶ | ۱.۸۲۴ هزار میلیارد | |
شبندر | ۳۷,۶۲۰ | ۴.۸۸ | ۱.۵۵۳ هزار میلیارد | |
فولاد | ۱۷,۵۰۰ | ۲.۴۰ | ۱.۳۶۹ هزار میلیارد | |
وبملت | ۵,۳۰۰ | ۲.۳۹ | ۱.۰۷۴ هزار میلیارد |