دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و نفت آبادان
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
7 آبان 95
4۰66
[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
— | 4,۷۱۷ | پوند |
— | 955 | درهم امارات |
(۰.۱۸%) ۲۰,۰۰۰ | 11,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۱%) -۱,۰۰۰ | 11,۰۹۶,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۳۶%) -۲۰,۰۰۰ | 5,۵۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(۰.۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | 2,۹۷۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۱.۰۷%) -۲۰,۰۰۰ | 1,۸۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۲%) -۲۳۰ | 1,۱۰۹,۵۸۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۲%) -۳۱۰ | 1,۴۷۹,۰۷۰ | گرم طلای ۲۴ |
(-۰.۰۲%) -۱,۰۰۰ | 4,۸۱۱,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۱%) -۱۰ | 1,۲۸۲.۷ | انس طلا* |
(-۰.۱%) -۱۰۰ | 988 | پلاتین* |
— | 17.۹۴ | انس نقره* |
(-۰.۱۶%) -۱۰۰ | 623 | پالادیوم |
(-۰.۰۴%) -۲ | 48.۹۴ | نفت سبک* |
— | 49.۷۸ | نفت برنت* |
(-۱.۲۵%) -۶۰ | 47.۲۳ | نفت اپک* |
(۰.۰۱%) ۱۰ | 79,۳۰۰ | شاخص بورس |
— | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | 541 | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
— | 421 | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
— | 3 | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
— | 103 | بات تایلند |
— | 58 | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: جمعه ۰۷ آبان – ۲۱:۳۶ |
[ad_2]
لینک منبع