پُربازده ترین سهام فرابورس ۲۹ شهریور ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
30 شهریور 99
12۰214
حقوقی ها بیشتر چه خریدند ، حقیقی ها بیشتر چه خریدند

در نمای کلی از وضعیت معاملات روز گذشته فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
۹۰۵۳۳:به گزارش حوزه بورس پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات روز گذشته فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونچر | ۲۳۵,۵۵۱ | ۲۳۵,۵۵۱ | ۱۰.۰۰ | |
| بپیوند | ۲۹,۹۴۹ | ۲۹,۹۵۰ | ۵.۰۰ | |
| بنو | ۲۷,۸۷۴ | ۲۷,۸۷۴ | ۵.۰۰ | |
| ثباغ | ۱۵,۶۲۷ | ۱۵,۶۲۷ | ۵.۰۰ | |
| حسینا | ۵۵,۲۷۶ | ۵۵,۳۲۴ | ۴.۹۱ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مادیرا | ۳۸,۷۰۴ | ۳۸,۷۰۳ | ۵.۰۰ | |
| بمپنا | ۱۰۰,۱۲۰ | ۱۰۰,۱۲۰ | ۵.۰۰ | |
| شاوان | ۱۳۳,۴۹۴ | ۱۳۳,۳۶۲ | ۴.۹۱ | |
| بخاور | ۷,۶۴۸ | ۷,۶۲۵ | ۴.۷۱ | |
| شراز | ۱۱۲,۹۲۶ | ۱۱۲,۵۷۰ | ۴.۷۰ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آریا | ۱۸۰,۵۴۱ | ۳.۱۸ | ۵.۴۱۴ هزار میلیارد | |
| دی | ۴۶,۴۶۶ | ۳.۵۶ | ۳.۷۴۸ هزار میلیارد | |
| گویان | ۱۷,۵۰۸ | ۳.۴۳ | ۲.۸۸۹ هزار میلیارد | |
| ذوب | ۶,۸۶۴ | ۲.۲۴ | ۱.۹۴۸ هزار میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۴۲۰ | ۰.۱۵ | ۱.۹۳۶ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بپیوند | ۲۹,۹۴۹ | ۵.۰۰ | ۲۴۰.۱۹۷ میلیارد | |
| دی | ۴۶,۴۶۶ | ۳.۵۶ | ۲۰۶.۸۴۸ میلیارد | |
| آگاس | ۸۰,۸۰۵ | ۱.۶۷ | ۱۰۴.۳۴۸ میلیارد | |
| ومهان | ۱۹,۵۹۵ | ۴.۳۸ | ۹۶.۲۶۸ میلیارد | |
| کگهر | ۵۱,۳۵۷ | ۴.۰۶ | ۵۴.۸۷۱ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | ۳۲,۴۲۰ | ۰.۱۵ | ۱.۰۶۳ هزار میلیارد | |
| آریا | ۱۸۰,۵۴۱ | ۳.۱۸ | ۷۵۰.۴۸۳ میلیارد | |
| وهور | ۴۳,۳۴۳ | ۰.۶۲ | ۳۴۶.۸۹۷ میلیارد | |
| دماوند | ۶۵,۷۴۸ | ۳.۲۳ | ۲۳۳.۴۴ میلیارد | |
| ذوب | ۶,۸۶۴ | ۲.۲۴ | ۲۲۹.۵۰۱ میلیارد |



