اولین طلای ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو / مسابقات وزنه برداری ۸۵ کیلوگرم
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
23 مرداد 95
5۰51
[ad_1]
نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
(-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
— | 4,۷۱۷ | پوند |
— | 955 | درهم امارات |
(۰.۰۹%) ۱۰,۰۰۰ | 11,۱۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۷%) -۸,۰۰۰ | 11,۱۹۵,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۰۹%) -۵,۰۰۰ | 5,۶۱۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۰.۱۷%) -۵,۰۰۰ | 2,۹۱۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۵۴%) ۱۰,۰۰۰ | 1,۸۵۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۲%) ۲۳۰ | 1,۱۴۰,۲۵۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۲%) ۳۰۰ | 1,۵۱۹,۹۶۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | 4,۹۴۴,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۱%) ۲۰ | 1,۳۳۶.۷ | انس طلا* |
(۰.۰۹%) ۱۰۰ | 1,۱۲۵ | پلاتین* |
(۰.۰۵%) ۱ | 19.۷۴ | انس نقره* |
(-۰.۱۵%) -۱۰۰ | 688 | پالادیوم |
(-۰.۴۵%) -۲۰ | 44.۴۹ | نفت سبک* |
(-۰.۲۳%) -۱۱ | 46.۹۷ | نفت برنت* |
(۰.۱۲%) ۵ | 40.۶۲ | نفت اپک* |
(۰%) -۲ | 78,۱۷۰ | شاخص بورس |
— | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
— | 541 | یوان چین |
(-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
(۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
(۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
(۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
— | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
(۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
(۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
(۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
— | 421 | کرون نروژ |
(-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
(-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
(۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
(-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
— | 3 | دینار عراق |
(-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
(-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
(۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
(۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
(۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
(۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
— | 103 | بات تایلند |
— | 58 | روبل روسیه |
(-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
بروزرسانی: شنبه ۲۳ مرداد – ۰۹:۲۶ |
[ad_2]
لینک منبع