ترینهای بورس ۵ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
6 مهر 99
10۰232
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۵ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات دیروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات دیروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیا | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۱۲.۷۹ | |
| کمنگنز | ۹۴,۶۲۰ | ۹۴,۶۲۰ | ۴.۹۹ | |
| وتوشه | ۲۲,۵۱۰ | ۲۲,۵۱۰ | ۴.۹۹ | |
| تاپیکو | ۲۰,۸۷۰ | ۲۰,۸۷۰ | ۴.۹۸ | |
| پترول | ۱۷,۳۰۰ | ۱۷,۳۰۰ | ۴.۹۸ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وملی | ۵۳۲,۷۷۰ | ۵۳۲,۷۷۰ | ۵.۰۰ | |
| غپینو | ۵,۵۲۰ | ۵,۵۲۰ | ۴.۹۹ | |
| سمازن | ۹,۱۵۰ | ۹,۱۵۰ | ۴.۹۸ | |
| وبهمن | ۱۷,۹۴۰ | ۱۷,۹۴۰ | ۴.۹۸ | |
| غمارگ | ۲۸,۲۹۰ | ۲۸,۲۹۰ | ۴.۹۷ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | ۳۲,۱۸۰ | ۳.۵۹ | ۶.۰۵۲ هزار میلیارد | |
| فولاد | ۱۹,۸۱۰ | ۰.۳۵ | ۵.۱۲۴ هزار میلیارد | |
| وبملت | ۵,۹۷۰ | ۴.۱۹ | ۳.۸۸۴ هزار میلیارد | |
| دارا یکم | ۲۱۶,۳۰۰ | ۰.۸۶ | ۳.۶۷۷ هزار میلیارد | |
| شبندر | ۴۳,۷۰۰ | ۲.۱۵ | ۳.۵۹۴ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فارس | ۳۳,۵۷۰ | ۴.۸۱ | ۵,۹۱۰.۶۷ | |
| تاپیکو | ۲۰,۸۷۰ | ۴.۹۸ | ۲,۱۵۸.۰۳ | |
| کچاد | ۲۲,۵۲۰ | ۴.۸۹ | ۱,۵۵۸.۶۴ | |
| وبملت | ۵,۹۷۰ | ۴.۱۹ | ۱,۳۲۹.۰۳ | |
| ومعادن | ۱۸,۵۲۰ | ۴.۳۴ | ۱,۱۳۰.۶۵ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | ۱۰,۱۵۰ | ۰.۴۰ | ||
| صنوین | ۱۱۴,۳۴۰ | ۰.۶۱ | ||
| فیروزه | ۲۰۸,۳۵۰ | ۰.۰۶ | ||
| فملی | ۳۲,۱۸۰ | ۳.۵۹ | ۳,۲۵۴.۴۹ | |
| شتران | ۲۴,۷۲۰ | ۴.۱۱ | ۱,۲۴۷.۴۵ |




