ترینهای بورس ۶ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
6 مهر 99
4۰184
پُربازده ترین سهام | ترینهای بورس ۶ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران، پربازده ترین سهام و ترین های بورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصادی پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسزنجان | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۳۰ | ۴۳.۰۰ | |
| کیا | ۵,۰۵۱ | ۵,۰۵۱ | ۷.۴۹ | |
| وبصادر | ۴,۴۶۰ | ۴,۴۰۰ | ۶.۴۴ | |
| تسه۹۹۰۶ | ۸۷۶,۸۰۶ | ۸۷۶,۸۰۶ | ۵.۰۰ | |
| لوتوس | ۱۵,۶۸۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۴.۸۱ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | ۱۹۶,۴۹۰ | ۱۹۴,۶۷۰ | ۹.۱۶ | |
| کاردان | ۱۹۴,۲۵۰ | ۱۹۳,۰۹۰ | ۸.۱۹ | |
| ارزش | ۱۱,۲۳۰ | ۱۱,۱۰۰ | ۷.۹۵ | |
| رتاپ | ۶,۷۸۰ | ۶,۷۰۰ | ۷.۳۸ | |
| سرو | ۶۶,۲۷۰ | ۶۶,۳۱۰ | ۶.۶۸ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبصادر | ۴,۴۶۰ | ۶.۴۴ | ۱۳.۷۲۷ هزار میلیارد | |
| پترول | ۱۷,۶۲۰ | ۱.۸۵ | ۸.۴۷۷ هزار میلیارد | |
| تاپیکو | ۲۱,۴۶۰ | ۲.۸۳ | ۳.۵۰۳ هزار میلیارد | |
| دارا یکم | ۱۹۶,۴۹۰ | ۹.۱۶ | ۳.۳۷۷ هزار میلیارد | |
| کیان | ۲۵,۳۱۰ | ۰.۰۴ | ۳.۰۴۴ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تاپیکو | ۲۱,۴۶۰ | ۲.۸۳ | ۱,۲۷۹.۹۵ | |
| وبصادر | ۴,۴۶۰ | ۶.۴۴ | ۱,۲۶۰.۲۷ | |
| پترول | ۱۷,۶۲۰ | ۱.۸۵ | ۲۱۲.۹۵ | |
| لوتوس | ۱۵,۶۸۰ | ۴.۸۱ | ۱۷۲.۴۹ | |
| وسخراج | ۲,۳۲۰ | ۴.۵۰ | ۱۶۳.۴۳ |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | ۱۰,۱۴۰ | ۰.۱۰ | ||
| صنوین | ۱۱۱,۰۵۰ | ۲.۸۸ | ||
| فیروزه | ۱۹۷,۲۲۰ | ۵.۳۴ | ||
| فارس | ۳۲,۱۹۰ | ۴.۱۱ | ۵,۲۷۱.۲۶ | |
| فولاد | ۱۸,۸۷۰ | ۴.۷۵ | ۵,۲۲۹.۴۷ |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | ۱۰,۱۴۰ | ۰.۱۰ | ۱.۵۴۶ هزار میلیارد | |
| کیان | ۲۵,۳۱۰ | ۰.۰۴ | ۱.۲۸۵ هزار میلیارد | |
| امین یکم | ۱۰,۳۳۰ | ۰.۰۰ | ۷۶۳.۷۰۱ میلیارد | |
| پترول | ۱۷,۶۲۰ | ۱.۸۵ | ۳۹۲.۶۳۱ میلیارد | |
| تایرا | ۲۲,۱۶۰ | ۴.۶۸ | ۶۵.۴۸۸ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وبصادر | ۴,۴۶۰ | ۶.۴۴ | ۱۰.۵۷ هزار میلیارد | |
| وتجارت | ۲,۹۵۰ | ۳.۵۹ | ۱.۴۷ هزار میلیارد | |
| وبملت | ۵,۷۱۰ | ۴.۳۶ | ۱.۰۰۱ هزار میلیارد | |
| فولاد | ۱۸,۸۷۰ | ۴.۷۵ | ۹۸۹.۵۳۷ میلیارد | |
| فملی | ۳۰,۷۳۰ | ۴.۵۱ | ۸۳۰.۷۷۱ میلیارد |



