ترینهای فرابورس ۷ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
7 مهر 99
7۰190
پُربازده ترین سهام | ترینهای فرابورس ۷ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونچر | ۲۳۵,۵۵۱ | ۲۳۵,۵۵۱ | ۱۰.۰۰ | |
| شصدف | ۲۰,۳۳۹ | ۲۰,۳۳۹ | ۵.۰۰ | |
| وسپهر | ۱۱,۶۴۵ | ۱۱,۶۴۷ | ۴.۹۸ | |
| کمرجان | ۴۲,۹۳۴ | ۴۲,۹۸۵ | ۴.۸۷ | |
| توریل | ۱۷,۸۷۳ | ۱۸,۱۹۲ | ۳.۱۶ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آوا | ۹,۳۷۶ | ۹,۲۷۰ | ۶.۵۹ | |
| ومهان | ۱۹,۰۰۴ | ۱۹,۰۰۴ | ۵.۰۰ | |
| ارفع | ۱۹,۴۳۶ | ۱۹,۴۳۶ | ۵.۰۰ | |
| دی | ۵۱,۱۷۸ | ۵۱,۱۷۸ | ۵.۰۰ | |
| دماوند | ۶۰,۷۲۵ | ۶۰,۷۲۵ | ۵.۰۰ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسپهر | ۱۱,۶۴۵ | ۴.۹۸ | ۷.۷۶۷ هزار میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۵۶۷ | ۰.۰۴ | ۲.۳۹۷ هزار میلیارد | |
| آریا | ۱۷۱,۵۷۶ | ۴.۹۹ | ۹۸۹.۵۴۴ میلیارد | |
| زاگرس | ۱۶۶,۲۶۹ | ۳.۷۱ | ۸۰۱.۷۹۲ میلیارد | |
| آگاس | ۷۰,۰۶۴ | ۴.۱۸ | ۵۳۲.۸۲۳ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسپهر | ۱۱,۶۴۵ | ۴.۹۸ | ۳.۴۵۴ هزار میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۵۶۷ | ۰.۰۴ | ۱.۰۷۹ هزار میلیارد | |
| دارا | ۱۰,۰۴۰ | ۰.۰۱ | ۶۷.۵۷۶ میلیارد | |
| آسامید | ۱۰,۷۶۷ | ۰.۰۰ | ۳۱.۸۸۷ میلیارد | |
| اوصتا | ۱۶,۷۴۹ | ۰.۰۳ | ۷.۸۷۵ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| آریا | ۱۷۱,۵۷۶ | ۴.۹۹ | ۶۲۱.۱۸۱ میلیارد | |
| زاگرس | ۱۶۶,۲۶۹ | ۳.۷۱ | ۶۱۷.۶۶۶ میلیارد | |
| آگاس | ۷۰,۰۶۴ | ۴.۱۸ | ۳۵۹.۵۷۵ میلیارد | |
| بنو | ۲۷,۲۳۹ | ۴.۸۶ | ۳۵۲.۶۱ میلیارد | |
| وعسکر | ۱۲,۶۱۲ | ۱.۹۰ | ۲۱۶.۹۶ میلیارد |



