ترینهای فرابورس ۸ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
8 مهر 99
4۰300
پُربازده ترین سهام | ترینهای فرابورس ۸ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصادی پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گدنا | ۱۲,۵۸۹ | ۱۳,۰۰۵ | ۱۰۳.۲۸ | |
| غنیلی | ۲۱,۴۴۰ | ۲۱,۴۴۰ | ۲۶.۶۸ | |
| ونچر | ۲۳۵,۵۵۱ | ۲۳۵,۵۵۱ | ۱۰.۰۰ | |
| آوا | ۱۰,۱۳۹ | ۱۰,۲۶۰ | ۸.۱۴ | |
| تاپکیش | ۱۱,۵۷۱ | ۱۱,۵۰۱ | ۴.۸۵ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| نوآور | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶.۶۷ | |
| دی | ۴۸,۶۲۰ | ۴۸,۶۲۰ | ۵.۰۰ | |
| بپاس | ۵۹,۲۰۲ | ۵۹,۱۹۳ | ۴.۹۸ | |
| کشرق | ۷۷,۴۹۹ | ۷۷,۴۶۹ | ۴.۹۶ | |
| شاوان | ۱۰۹,۵۵۷ | ۱۰۹,۴۹۷ | ۴.۹۵ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسپهر | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۹ | ۴.۸۶ هزار میلیارد | |
| گویان | ۱۶,۷۶۴ | ۲.۵۱ | ۲.۳۲۱ هزار میلیارد | |
| ذوب | ۴,۹۶۰ | ۴.۶۷ | ۱.۸۰۹ هزار میلیارد | |
| آریا | ۱۷۸,۲۱۴ | ۳.۸۷ | ۱.۲۸۲ هزار میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۵۷۹ | ۰.۰۴ | ۱.۱۵۱ هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسپهر | ۱۲,۰۷۵ | ۳.۶۹ | ۶۴۷.۱۲۱ میلیارد | |
| آوا | ۱۰,۱۳۹ | ۸.۱۴ | ۱۶۵.۲۹۶ میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۵۷۹ | ۰.۰۴ | ۱۵۹.۲۰۵ میلیارد | |
| زاگرس | ۱۷۳,۵۸۹ | ۴.۴۰ | ۱۳۶.۷۷ میلیارد | |
| گدنا | ۱۲,۵۸۹ | ۱۰۳.۲۸ | ۱۲۳.۱۵۶ میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بپاس | ۵۹,۲۰۲ | ۴.۹۸ | ۳۸۶.۵۱۴ میلیارد | |
| ذوب | ۴,۹۶۰ | ۴.۶۷ | ۳۱۵.۸۸۷ میلیارد | |
| وعسکر | ۱۳,۱۲۴ | ۴.۰۶ | ۲۸۳.۴۶۸ میلیارد | |
| ارفع | ۱۸,۸۷۹ | ۲.۸۷ | ۱۸۷.۴۴۸ میلیارد | |
| ومهان | ۱۸,۲۱۶ | ۴.۱۵ | ۱۳۴.۵۱۹ میلیارد |



