ترینهای فرابورس ۲۱ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
21 مهر 99
9۰273
پُربازده ترین سهام | ترینهای فرابورس ۲۱ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه اقتصاد پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ونچر | ۲۲۷,۰۸۴ | ۲۲۲,۱۲۰ | ۶.۰۵ | |
| دی | ۵۵,۴۸۷ | ۵۵,۴۸۷ | ۵.۰۰ | |
| اوان | ۴۷,۸۷۷ | ۴۷,۸۷۷ | ۵.۰۰ | |
| توریل | ۲۴,۲۹۱ | ۲۴,۲۹۱ | ۵.۰۰ | |
| سمگا | ۲۴,۶۰۴ | ۲۴,۶۳۷ | ۴.۸۶ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مدیر | ۱۲,۵۷۷ | ۱۲,۵۶۰ | ۵.۰۴ | |
| افرا | ۶۱,۹۳۳ | ۶۱,۸۴۹ | ۴.۸۷ | |
| کشرق | ۶۲,۴۶۰ | ۶۲,۳۷۷ | ۴.۸۷ | |
| شبصیر | ۱۳۰,۰۸۹ | ۱۳۰,۱۰۲ | ۴.۷۷ | |
| قاسم | ۱۴,۳۵۸ | ۱۴,۳۲۲ | ۴.۷۶ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسپهر | ۱۵,۳۷۲ | ۴.۶۳ | ۱۴.۴۶۷ هزار میلیارد | |
| کرمان | ۸۴,۳۹۲ | ۰.۹۰ | ۳.۵۳۱ هزار میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۷۸۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۳۱ هزار میلیارد | |
| دی | ۵۵,۴۸۷ | ۵.۰۰ | ۱.۳۶۶ هزار میلیارد | |
| ذوب | ۶,۲۸۳ | ۳.۸۳ | ۱.۳۳۶ هزار میلیارد |




