ترینهای فرابورس ۱۳ مهر ۹۹
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
13 مهر 99
5۰383
پُربازده ترین سهام | ترینهای فرابورس ۱۳ مهر ۹۹
حقوقی ها بیشتر چه خریدند | حقیقی ها بیشتر چه خریدند
در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.
به گزارش حوزه بورس پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پارتین | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ | |
| ونچر | ۲۳۵,۵۵۱ | ۲۳۵,۵۵۱ | ۱۰.۰۰ | |
| شرانل | ۲۷,۹۵۶ | ۲۷,۹۵۶ | ۵.۰۰ | |
| سمگا | ۲۰,۱۳۵ | ۲۰,۱۳۵ | ۵.۰۰ | |
| غنیلی | ۱۸,۱۹۰ | ۱۸,۱۹۰ | ۴.۹۹ |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| مدیر | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۱۵۰ | ۸.۰۱ | |
| بپیوند | ۲۵,۵۴۱ | ۲۵,۵۴۱ | ۵.۰۰ | |
| بالاس | ۴۹,۷۰۴ | ۴۹,۶۱۲ | ۴.۸۲ | |
| ارفع | ۱۸,۰۸۳ | ۱۸,۰۳۰ | ۴.۷۲ | |
| مادیرا | ۳۳,۰۵۰ | ۳۲,۹۱۴ | ۴.۶۱ |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وسپهر | ۱۳,۹۷۱ | ۴.۹۶ | ۵.۴۳۴ هزار میلیارد | |
| کرمان | ۶۸,۷۹۲ | ۱.۵۶ | ۳.۱۲۶ هزار میلیارد | |
| دی | ۴۵,۳۲۷ | ۳.۹۶ | ۲.۷۹۴ هزار میلیارد | |
| ذوب | ۵,۴۶۴ | ۴.۲۰ | ۲.۳۶۳ هزار میلیارد | |
| اعتماد | ۳۲,۶۶۰ | ۰.۰۵ | ۱.۹ هزار میلیارد |




