تقدیم استوارنامه کشورهای سوئد و سیرالئون به ظریف
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس
13 مهر 95
5۰128
[ad_1]

نمودار تغییر قیمت طلا و ارز
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۱ | 3,۴۸۳ | دلار |
| (-۰.۰۸%) -۳ | 3,۹۳۸ | یورو |
| — | 4,۷۱۷ | پوند |
| — | 955 | درهم امارات |
| (-۰.۸۱%) -۹۰,۰۰۰ | 11,۰۳۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۲%) -۲,۰۰۰ | 10,۹۸۵,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۸۸%) ۵۰,۰۰۰ | 5,۶۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۶۸%) -۲۰,۰۰۰ | 2,۹۱۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۱.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | 1,۸۳۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۲%) ۲۳۰ | 1,۱۱۶,۲۶۰ | گرم طلای ۱۸ |
| (۰.۰۲%) ۳۱۰ | 1,۴۸۷,۹۹۰ | گرم طلای ۲۴ |
| (۰.۰۲%) ۱,۰۰۰ | 4,۸۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | 1,۲۸۲.۷ | انس طلا* |
| (۰.۲%) ۲۰۰ | 995 | پلاتین* |
| — | 18.۱۸ | انس نقره* |
| (۰.۱۴%) ۱۰۰ | 706 | پالادیوم |
| (-۹۹%) -۴,۸۵۰ | 49 | نفت سبک* |
| (۹۰.۰۱%) ۴,۶۱۴ | 51.۲۶ | نفت برنت* |
| (۰.۶۵%) ۲۹ | 44.۶۳ | نفت اپک* |
| — | 77,۳۳۵ | شاخص بورس |
| — | 1,۲۳۶ | لیر ترکیه |
| — | 541 | یوان چین |
| (-۲۰.۸۳%) -۵ | 19 | ین ژاپن |
| (۰.۰۷%) ۲ | 2,۷۴۵ | دلار کانادا |
| (۰.۰۸%) ۲ | 2,۶۳۷ | دلار استرالیا |
| (۰.۷۸%) ۲۰ | 2,۵۷۰ | دلار نیوزیلند |
| — | 3,۶۲۷ | فرانک سوئیس |
| (۱.۹۲%) ۱ | 52 | افغانی |
| (۰.۲۴%) ۱ | 415 | کرون سوئد |
| (۰.۱۹%) ۱ | 523 | کرون دانمارک |
| — | 421 | کرون نروژ |
| (-۰.۰۹%) -۱۰ | 11,۵۵۰ | دینار کویت |
| (-۰.۵۳%) -۵ | 940 | ریال عربستان |
| (۰.۵۲%) ۵ | 965 | ریال قطر |
| (-۰.۳۳%) -۳۰ | 9,۱۰۰ | ریال عمان |
| — | 3 | دینار عراق |
| (-۲۰%) -۲ | 8 | لیر سوریه |
| (-۵%) -۳ | 57 | روپیه هند |
| (۲.۹۴%) ۱ | 34 | روپیه پاکستان |
| (۰.۳۸%) ۱۰ | 2,۶۶۰ | دلار سنگاپور |
| (۱.۰۶%) ۵ | 470 | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۳۴%) ۳ | 880 | رینگیت مالزی |
| — | 103 | بات تایلند |
| — | 58 | روبل روسیه |
| (-۰.۴۴%) -۱۰ | 2,۲۸۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۵۴%) -۵۰ | 9,۲۵۰ | دینار بحرین |
| بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ مهر – ۱۹:۱۰ | ||
[ad_2]
لینک منبع


